framesmesh emulsion accessories order home
Steel Mesh Specification Chart
Mesh Count wire Diameter Mesh Opening Overall Thickness % Open Area Wet Print screen tension
(N/cm)
80 .002/51 .0105/267 .0043/84 71 .002/51 16
80 .0037/94 .0088/224 .0071/180 50 .0035/89 35
105 .003/76 .0065/165 .006/152 47 .0028/71 35
120 .0026/66 .0058/147 .005/127 48 .0024/61 35
150 .0026/66 .0041/104 .0051/130 38 .0019/48 35
165 .002/51 .0041/104 .0043/109 46 .002/51 34
180 .0018/46 .0038/97 .0042/107 47 .002/51 30
200 .0016/41 .0034/86 .0032/81 46 .0015/38 26
200 .0021/33 .0029/74 .0043/109 34 .0015/38 35
C230 .0011/28 .0032/81 .0024/61 54 .0013/33 14
230 .0011/28 .0032/81 .0024/61 54 .0013/33 16
230 .0014/36 .0029/74 .003/76 45 .0014/36 23
250 .0016/41 .0025/64 .0035/89 39 .0014/36 32
280 .0012/30 .0024/61 .0024/61 45 .0012/30 22
290 .0008/20 .0022/56 .0019/48 61 .001/25 16
325 .0009/23 .002/51 .002/51 51 .001/25 16
325 .0011/28 .002/51 .0024/61 42 .001/25 22
C325 .0011/28 .002/51 .0020/51 42 .0007/18 19
360 .0006/15 .0022/56 .0014/36 60 .0009/25 17
400 .00075/19 .0018/46 .0015/38 49 .0007/18 16
400 .001/25 .0015/38 .0020/51 36 .0008/20 21
C400 .001/25 .0015/38 .0013/33 36 .0007/18 19
C325 .0009/23 .0022 .0014/35 50 .0014/36 16
C400 .0007/18 .0018 .0010/25 51 .0010/25 16
n/cm = Newtons per Centimeter
Tension Spec = +/- 3 N/cm
C=Calendared

Polyester Mesh Specification Chart
Mesh Count Thread Diameter Mesh Opening Overall Thickness % Open Area
96 0.0035/90 0.0067/170 0.0063/161 42
110 0.0032/80 0.0059/150 0.0052/150 43
140 0.0025/64 0.0047/120 0.0041/120 41
156 0.0025/64 0.0035/90 0.0041/106 32
180 0.0022/55 0.0032/80 0.0036/80 33
196 0.0022/55 0.0028/70 0.0035/70 28
230 0.0019/48 0.0022/55 0.0032/81 27
255 0.0019/48 0.0016/40 0.0032/81 16
305 0.0015/34 0.0018/45 0.0021/54 29
330 0.0013/34 0.0015/39 0.0021/55 26
355 0.0013/34 0.0012/29 0.0022/56 28